Saltar al contenido
Inicio » Finalizó la Tercera Fecha de la Liga Profesional de Fútbol: Resultados y tabla de posiciones

Finalizó la Tercera Fecha de la Liga Profesional de Fútbol: Resultados y tabla de posiciones

Compartir en redes

Fecha 3
Viernes 1 de septiembre
Central Córdoba 3 – Platense 2 (Zona B)

 

Sábado 2 de septiembre
Gimnasia 1 – Independiente 2 (Zona A)

Lanús 2 – Godoy Cruz 2 (Zona B)

Huracán 2 – Colón 1 (Zona A)

Belgrano 1 – Newell’s 1 (Zona B)

Vélez 2 – River 0 (Zona A)

 

Domingo 3 de septiembre
Instituto 0 – Banfield 1 (Zona A)

Defensa y Justicia 1 – Sarmiento 1 (Zona B)

Rosario Central 2 – Talleres 0 (Zona A)

Argentinos 2 – Atlético Tucumán 2 (Zona A)

Boca 0 – Tigre 1 (Zona B)

Racing 2 – Estudiantes 1 (Zona B)

 

Lunes 4 de septiembre
Barracas Central 2 – Arsenal 1 (Zona A)

Unión 1 – San Lorenzo 1 (Zona B)

 

Tabla de posiciones

ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracan 6 3 2 0 1 5 3 +2
2 Talleres (C) 6 3 2 0 1 5 3 +2
3 Banfield 6 3 2 0 1 4 2 +2
4 Colon 6 3 2 0 1 4 2 +2
5 Velez 6 3 2 0 1 4 2 +2
6 Independiente 6 3 2 0 1 4 3 +1
7 Argentinos 4 3 1 1 1 7 7 0
8 Instituto 4 3 1 1 1 1 1 0
9 Rosario Central 4 3 1 1 1 2 3 -1
10 River Plate 3 3 1 0 2 7 6 +1
11 Atl Tucuman 3 3 0 3 0 2 2 0
12 Arsenal 3 3 1 0 2 4 5 -1
13 Barracas Central 3 3 1 0 2 3 7 -4
14 Gimnasia (LP) 0 3 0 0 3 1 7 -6

 

ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Newells 7 3 2 1 0 4 1 +3
2 Sarmiento (J) 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 Racing Club 7 3 2 1 0 5 3 +2
4 Union 5 3 1 2 0 5 3 +2
5 Belgrano 5 3 1 2 0 5 4 +1
6 San Lorenzo 5 3 1 2 0 4 3 +1
7 Godoy Cruz 4 2 1 1 0 3 2 +1
8 Boca Juniors 3 3 1 0 2 3 3 0
9 Central Cba (SdE) 3 3 1 0 2 3 5 -2
10 Tigre 3 3 1 0 2 2 4 -2
11 Def y Justicia 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Lanus 1 3 0 1 2 2 4 -2
13 Platense 1 3 0 1 2 3 6 -3
14 Estudiantes (LP) 0 3 0 0 3 3 7 -4

Compartir en redes