El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado otras 80 muertes y 19.119 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos positivos llega a los 2.677.747 y las víctimas fatales suman 59.164, desde el inicio de la pandemia.
Según indica el parte, hay 3.977 personas internadas en terapia intensiva, por lo que el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 64,8%.
Hasta este sábado, se registran 275.437 casos positivos activos en todo el país, mientras que 2.324.107 pacientes ya se recuperaron.
Fecha: 17/04/2021
Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
Buenos Aires | 1.154.690 | 9.376 | |
CABA | 303.715 | 2.833 | |
Catamarca | 12.645 | 153 | |
Chaco | 41.982 | 248 | |
Chubut | 52.531 | 86 | |
Córdoba | 205.820 | 1.247 | |
Corrientes | 34.538 | 275 | |
Entre Ríos | 56.216 | 519 | |
Formosa | 3.427 | 15 | |
Jujuy | 23.612 | 140 | |
La Pampa | 23.886 | 153 | |
La Rioja | 12.395 | 2 | |
Mendoza | 85.577 | 763 | |
Misiones | 14.210 | 144 | |
Neuquén | 67.658 | 75 | |
Río Negro | 58.001 | 159 | |
Salta | 32.252 | 101 | |
San Juan | 20.097 | 70 | |
San Luis | 29.623 | 516 | |
Santa Cruz | 42.096 | 155 | |
Santa Fe | 252.048 | 1.441 | |
Santiago del Estero | 28.020 | 255 | |
Tierra del Fuego | 25.412 | 80 | |
Tucumán | 97.296 | 313 |
Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
2.677.747 | 274.775 | 19.119 | 2.343.808 | 59.164 |
Fuente: LM Diario
En la misma Categoría:
El Gobierno Nacional aprobó el acuerdo para financiar el Acueducto Interprovinci...
Cambio histórico: Diputados aprobó la Boleta Única de Papel y se usará en las pr...
AUDIO | La Federación Agraria será presidida por una mujer por primera vez en la...
Confirmaron el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados: cuánto cobrarán en ...
Milei viaja este miércoles al mediodía a Córdoba por el drama de los incendios
Becas Progresar: oficializaron un nuevo aumento y el segundo llamado para inscri...