Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas. Conocé lo que debes saber de los atletas que se desempeñan hoy en la capital chilena.
Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del jueves
Básquet
- Argentina 87-71 Chile | Femenino | 2° partido Grupo A
Hockey
- Argentina goleó 8-0 a Uruguay | Femenino | Grupo A
Handball
- Argentina 31-10 Canadá | Femenino | Grupo A | JUGARÁN LAS SEMIFINALES
Tiro
- Laura Ramos | 10m Pistola de Aire Femenino | 2º puesto – clasificada a la final
- Fernando Vidal | Tiro al Plato Masculino | 24° puesto
- Joaquín Cisneros | Tiro al Plato Masculino | 11° puesto
- Juan Manuel Fragueiro | 10m Pistola de Aire Masculino | 13° puesto
- Iván Cruz | 10m Pistola de Aire Masculino | 31° puesto
- Laura Ramos | 10m Pistola de Aire Femenino | Final | 7° puesto
Surf
- Agostina Pellizzari cayó ante Lía Dias Reyes (CRC) | Longboard Femenino | Repechaje Ronda 3
- Leandro Usuna cayó ante Lucas Mesinas (PER) | Shortboard Masculino | Ronda 2 | Estará en el Repechaje Ronda 2
- Leandro Usuna derrotó a Guillermo Satt (CHI) | Shortboard Masculino | Repechaje Ronda 2 | Clasificó
- Lucía Indurain cayó ante Sanoa Dmpfle-Olin (CAN) | Shortboard Femenino | Repechaje Ronda 2
- Ornela Pellizzari cayó ante Candelaria Resano (NCA) | Shortboard Femenino | Repechaje Ronda 2
- Franco Faccin cayó ante Finn Spencer (CAN) | SUP Masculino | Repechaje Ronda 2
- Leandro Usuna cayó ante Krystian Kymerson (BRA) | Shortboard Masculino | Repechaje Ronda 3
Tenis
- Martina Capurro cayó 6-4 y 6-1 ante Yuliana Lizarazo (COL) | Singles Femenino | Octavos de final
- Facundo Díaz Acosta/Martina Capurro vencieron por 7-6(2) y 6-4 a Federico Zeballos/Noelia Zeballos (BOL) | Dobles Mixto | Cuartos de final | JUGARÁN LAS SEMIFINALES
- Lourdes Carle/Julia Riera derrotaron a Deborah Domínguez/Andrea Weedon (EAI) | Dobles Femenino | Cuartos de final | JUGARÁN SEMIFINALES
Ciclismo Pista
- Natalia Vera | Velocidad Femenino | Clasificación | 10° puesto
- Valentina Luna | Velocidad Femenino | Clasificación | 14° puesto
- Argentina | Persecusión por Equipos Masculino | Clasificación | 4° puesto
- Maribel Aguirre Mangue | Ómnium Femenino | Scratch | 10° puesto
- Natalia Vera perdió ante Yuli Verdugo Osuna (MEX) | Velocidad Femenino 8FNL | Serie 3
- Maribel Aguirre Mangue | Ómnium Femenino | Tiempo | 8° puesto
- Natalia Vera perdió ante Sarah Orban (CAN) y Marianis Salazar Sánchez (COL) | Velocidad Femenino | Repechaje Serie 2
- Maribel Aguirre Mangue | Ómnium Femenino | Eliminación | 14° posición
- Argentina | Persecución por Equipos Masculino | Ronda 1 – Serie 2 | 4° posición
Pentatlón Moderno
- Camila Fuenzalida/María Belén Serrano | Relay Femenino | Esgrima | 2° puesto 235 puntos
- Camila Fuenzalida/María Belén Serrano | Relay Femenino | Ecuestre | Eliminadas
- Camila Fuenzalida/María Belén Serrano | Relay Femenino | Esgrima – Ronda bonus | 2° puesto con 239 puntos
- Camila Fuenzalida/María Belén Serrano | Relay Femenino | Natación – 200 metros libre | 4° puesto con 279 puntos
- Camila Fuenzalida/María Belén Serrano | Relay Femenino | Tiro | 5° puesto con 442 puntos
Vóley de Playa
- Capogrosso/Capogrosso cayeron 2-0 ante Macneil/Russell (CAN) | Masculino | Clasificación 5-8
- Gallay/Pereyra cayeron 2-0 ante Humana-Paredes/Wilkinson (CAN) | Femenino | Semifinales | JUGARÁN POR LA MEDALLA DE BRONCE
Vóley
- Argentina perdió 3-2 ante México | Femenino | Final Medalla de Bronce | 4°puesto
Boxeo
- Ramón Quiroga cayó por falló 4-1 ante Michael Douglas Da Silva Triniade (BRA) | Masculino 51kg | Semifinales | MEDALLA DE BRONCE
- Abraham Buonarrigo perdió por falló unánime ante Arlen López Cardona (CUB) | Masculino 80 kg | Semifinales | MEDALLA DE BRONCE
Racquetball
- Argentina cayó 2-1 ante México | Femenino por Equipos | Final | MEDALLA PLATEADA
Juegos Panamericanos 2023, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE
Se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:
- Canales 22 (SD) y 101 de Flow
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro
Fuente: TyC Sports
En la misma Categoría:
VIDEOS | Cr. Carlos Domínguez, ex rector de la UNVM: "Debe haber auditorías inte...
AUDIO | Dr. Darío Quinodoz sobre el dengue: "Nos preparamos para el peor de los ...
VIDEO | Fundación ADOPTAR: la necesidad de una agenda en conjunto con las autori...
VIDEO | Concejales Perret y Botta: "La ordenanza de caños de escapes no solucion...
VIDEO | La columna vial del Dr. Claudio Fattore: Mitos y verdades de los test de...
Así quedaron las pizarras de los combustibles luego del aumento en este mes de n...