Quiénes juegan por la Eurocopa 2021 hoy, lunes 21 de junio
- 13.00 | Macedonia 0-3 Países Bajos (Grupo C)
- 13.00 | Ucrania 0-1 Austria (Grupo C)
- 16.00 | Rusia 1-4 Dinamarca (Grupo B)
- 16.00 | Finlandia 0-2 Bélgica (Grupo B)
Fixture completo y resultados de la Eurocopa 2021
Fase de grupos
Grupo A
Vie 11/6 | Turquía 0-3 Italia, en Roma
Sáb 12/6 | Gales 1-1 Suiza, en Bakú
Mié 16/6 | Turquía 0-2 Gales, en Bakú
Mié 16/6 | Italia 3-0 Suiza, En Roma
Dom 20/6 – 13.00 | Suiza 3-1 Turquía, en Bakú
Dom 20/6 – 13.00 | Italia 1-0 Gales, en Roma
Grupo B
Sáb 12/6 | Dinamarca 0-1 Finlandia, en Copenhague
Sáb 12/6 | Bélgica 3-0 Rusia, en San Petersburgo
Mié 16/6 | Finlandia 0-1 Rusia, en San Petersburgo
Jue 17/6 | Dinamarca 1-2 Bélgica, en Copenhague
Lun 21/6 – 16.00 | Rusia 1-4 Dinamarca, en Copenhague
Lun 21/6 – 16.00 | Finlandia 0-2 Bélgica, en San Petersburgo
Grupo C
Dom 13/6 | Austria 3-1 Macedonia del Norte, en Bucarest
Dom 13/6 | Países Bajos 3-2 Ucrania, en Ámsterdam
Jue 17/6 | Ucrania 2-1 Macedonia del Norte, en Bucarest
Jue 17/6 | Países Bajos 2-0 Austria, en Ámsterdam
Lun 21/6 – 13.00 | Macedonia del Norte 0-3 Países Bajos, en Ámsterdam
Lun 21/6 – 13.00 | Ucrania 0-1 Austria, en Bucarest
Grupo D
Dom 13/6 | Inglaterra 1-0 Croacia, en Londres
Lun 14/6 | Escocia 0-2 República Checa, en Glasgow
Vie 18/6 | Croacia 1-1 República Checa, en Glasgow
Vie 18/6 | Inglaterra 0-0 Escocia, en Londres
Mar 22/6 – 16.00 | Croacia – Escocia, en Glasgow
Mar 22/6 – 16.00 | República Checa – Inglaterra, en Londres
Grupo E
Lun 14/6 | Polonia 1-2 Eslovaquia, en San Petersburgo
Lun 14/6 | España 0-0 Suecia, en Sevilla
Vie 18/6 | Suecia 1-0 Eslovaquia, en San Petersburgo
Sáb 19/6 | España 1-1 Polonia, en Sevilla
Mié 23/6 – 13.00 | Eslovaquia – España, en Sevilla
Mié 23/6 – 13.00 | Suecia – Polonia, en San Petersburgo
Grupo F
Mar 15/6 | Hungría 0-3 Portugal, en Budapest
Mar 15/6 | Francia 1-0 Alemania, en Múnich
Sáb 19/6 | Hungría 1-1 Francia, en Budapest
Sáb 19/6 | Portugal 2-4 Alemania, en Múnich
Mié 23/6 – 16.00 | Portugal – Francia, en Budapest
Mié 23/6 – 16.00 | Alemania – Hungría, en Múnich
Octavos de final
Sáb 26/6 – 13.00 | Gales – 2° Grupo B, en Ámsterdam (38)
Sáb 26/6 – 16.00 | Italia – Austria, en Londres (37)
Dom 27/6 – 13.00 | Países Bajos – 3° Grupo D/E/F, en Budapest (40)
Dom 27/6 – 16.00 | 1° Grupo B – 3° Grupo A/D/E/F, en Sevilla (39)
Lun 28/6 – 13.00 | 2° Grupo D – 2° Grupo E, en Copenhague (42)
Lun 28/6 – 16.00 | 1° Grupo F – 3° Grupo A/B/C, en Bucarest (41)
Mar 29/6 – 13.00 | 1° Grupo D – 2° Grupo F, en Londres (44)
Mar 29/6 – 16.00 | 1° Grupo E – 3° Grupo A/B/C/D, en Glasgow (43)
Cuartos de final
Mié 2/7 – 13.00 | Ganador 41 – Ganador 42, en San Petersburgo (45)
Mié 2/7 – 16.00 | Ganador 39 – Ganador 37, en Múnich (46)
Jue 3/7 – 13.00 | Ganador 40 – Ganador 38, en Bakú (47)
Jue 3/7 – 16.00 | Ganador 43 – Ganador 44, en Roma (48)
Semifinales
Mar 6/7 – 16.00 | Ganador 46 – Ganador 45, en Londres
Mié 7/7 – 16.00 | Ganador 48 – Ganador 48, en Londres
Final
Dom 11/7 – 16.00 | Ganador SF1 – Ganador SF2, en Londres